Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 186 | ||
Abstentions | 30 | 16,13 | |
Votants | 156 | 83,87 | |
Blancs | 13 | 6,99 | 8,33 |
Nuls | 7 | 3,76 | 4,49 |
Exprimés | 136 | 73,12 | 87,18 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nb de Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 85 | 45,70 | 62,50 |
M. Emmanuel MACRON | 51 | 27,42 | 37,50 |
France Entière
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 48 752 339 | ||
Abstentions | 13 655 861 | 28,01 | |
Votants | 35 096 478 | 71,99 | |
Blancs | 2 233 904 | 4,58 | 6,37 |
Nuls | 805 249 | 1,65 | 2,29 |
Exprimés | 32 057 325 | 65,76 | 91,34 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 18 768 639 | 38,50 | 58,55 |
Mme Marine LE PEN | 13 288 686 | 27,26 | 41,45 |